金沙8888js官方2018-2019年度2015级英才工程结题资助公示

作者:时间:2019-06-09点击数:

金沙8888js官方2018-2019年度2015级英才工程结题资助公示

根据《金沙8888js官方(武汉)英才工程资助计划实施办法(试行)》和《金沙8888js官方2018-2019年度英才工程资助计划实施办法实时通知》,个人项目经过个人申请、班级评定、学院审核,集体项目经过集体申请、班级推荐、学院评审,现将结题资助结果公示(见附件)。

 

公示期:69-612日。如有异议,请于2019612日中午12:00前到金沙8888js官方学工组反映。

金沙8888js官方学工组

201969

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

学号 姓名 项目名称 类别 评审结果 项目资助
总金额
本次发放
金额
20151002805 刘俊雅 国际交流访学项目 个人 优秀 600 500
20151000729 杨媛 志愿活动参与项目 个人 优秀 600 500
20151004281 邱孺欣 国际交流学习项目 个人 优秀 600 500
20151003383 邓叮 国际交流访学项目 个人 合格 600 300
20151002390 陈茜 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001534 林雪松 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151004334 钟安琪 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002105 柳舒茵 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151001636 甄韶华 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151003465 王盼盼 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151000413 叶泽堃 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001981 张燕 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151004098 方晨欣 国际交流学习项目 个人 优秀 600 500
20151003479 邓学 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001482 吴斯旻 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151003381 王富珍 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151003460 刘雅婷 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151002294 裴裕仁 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151002277 文伟 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151001237 游萧静 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002818 张晓凤 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151002107 齐宏宇 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151001831 续紫麒 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151000560 马政 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002439 王飘然 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151000471 王琳 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151000612 魏佳佳 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151000672 沈永强 人文素质提升项目 个人 优秀 600 500
20151000776 唐为 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001322 侯柘兴 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001331 任冰杰 人文素质提升项目 个人 优秀 600 500
20151001877 茹裕程 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001986 尚婷婷 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002587 温欣 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002808 安新 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151002929 左壮 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151003445 杨嬿桦 优势特长培养项目 个人 合格 600 300
20151003468 戴青 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151004490 徐洁 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151001748 付雅馨 就业能力提升项目 个人 合格 600 300
20151004491 曹梦捷 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002804 孙韦 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002133 蓝鑫玉 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002229 苟晓妍 就业能力提升项目 个人 不合格 600 0
20151002767 王悦鑫 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20141003500 陈钰文 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151002269 李旻爽 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151000473 陈淑妍 就业能力提升项目 个人 优秀 600 500
20151003482 汪楚津 人文素质提升项目 个人 优秀 600 500
20151002837 尹子馨 人文素质提升项目 个人 优秀 600 500


金沙8888js官方  

电话:027-67883262 邮箱:wycug@cug.edu.cn

Copyright © 2016-2026 中国·金沙(8888js-官方VIP认证)-Best Macau Store 版权所有